| 服务员 营销 操作工 店长 营业员 设计师 业务人员 助理 领班 技术员 教师 策划 经理 驾驶员 程序员 主管 镗工 厨师 铣工 客服 | 更多>> |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 性质 | 学历 | 专业 | 工作经验 |
| 张先生 | 男 | 22 | 销售助理 | 2000 | 全职 | 大专 | 自动化控制 | 一年 |
| 杨小姐 | 女 | 24 | 文员 | 1000 | 全职 | 大专 | 其它 | 应届毕业生 |
| 张先生 | 男 | 37 | 汽车高级电工 · 维修服务经理/车间 | 6000 | 全职 | 大专 | 工商管理 | 十年以上 |
| 王会 | 女 | 24 | 推广 | 800 | 全职 | 大专 | 计算机 | 应届毕业生 |
| 巴梅芳 | 女 | 23 | 工程概预算 | 3000 | 全职 | 大专 | 建筑 | 三年-五年 |
| 李女士 | 请选择 | 请选择年龄 | 财务,统计,质检 | 1500 | 全职 | 请选择 | 请选择 | 应届毕业生 |
| 杨女士 | 女 | 23 | 家教、辅导老师 | 800 | 兼职 | 大专 | 教育学 | 一年 |
| 华鹏飞 | 男 | 23 | 不限 | 800 | 全职 | 大专 | 计算机 | 二年 |
| 赵宇 | 男 | 23 | 机修 | 2000 | 全职 | 高中 | 其它 | 二年 |
| 夏雨 | 女 | 23 | 工程预决算 | 3000 | 全职 | 本科 | 建筑 | 三年 |
| 汪盛楼 | 男 | 27 | 工程师 | 6500 | 全职 | 本科 | 建筑 | 三年 |
| 纪挺 | 男 | 30 | 会计 | 2000 | 全职 | 本科 | 财政金融 | 三年-五年 |
| 张俊 | 男 | 28 | 驾驶员 | 2000 | 全职 | 初中及以下 | 其它 | 三年-五年 |
| 崔凯 | 男 | 24 | 跟单 采购 | 800 | 全职 | 本科 | 国际金融 | 一年 |
| 蒋风 | 男 | 33 | 工程 | 800 | 全职 | 本科 | 计算机 | 应届毕业生 |
| 赵小进 | 男 | 24 | 操作工 | 1500 | 全职 | 高中 | 其它 | 应届毕业生 |
| 颜先生 | 男 | 21 | 销售 | 1500 | 全职 | 中专 | 机械 | 三年 |
| 赵云 | 女 | 25 | 英语老师 | 1400 | 全职 | 本科 | 外语 | 一年 |
| 周杨 | 女 | 26 | 营业员 | 100 | 全职 | 初中及以下 | 计算机 | 三年-五年 |
| 王先生 | 男 | 41 | 业务员 | 800 | 全职 | 高中 | 贸易 | 应届毕业生 |
|
合作媒体:
|
![]() |
无锡招聘网©版权所有 http://www.wxrczp.net |


