| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 性质 | 学历 | 专业 | 工作经验 |
| 王先生 | 男 | 41 | 业务员 | 800 | 全职 | 高中 | 贸易 | 应届毕业生 |
| 傅沪楣 | 男 | 51 | 工程经理,水电工程师,暖通工程师 | 8000 | 全职 | 本科 | 自动化控制 | 十年以上 |
| 卞君娣 | 女 | 34 | 会计 | 1800 | 全职 | 大专 | 会计学 | 五年-十年 |
| 庞元安 | 男 | 29 | 平面设计 | 1500 | 全职 | 大专 | 计算机 | 五年-十年 |
| 姚琪 | 男 | 22 | 外贸类相关工作 | 1200 | 全职 | 大专 | 外语 | 应届毕业生 |
| 李先生 | 男 | 36 | 经理 | 5000 | 全职 | 本科 | 材料 | 十年以上 |
| 崔金晶 | 女 | 28 | 人事专员 | 800 | 全职 | 本科 | 工商管理 | 应届毕业生 |
| 张锦华 | 女 | 25 | 3000 | 兼职 | 本科 | 信息管理 | 五年-十年 | |
| 胡文程 | 男 | 23 | 800 | 全职 | 大专 | 其它 | 应届毕业生 | |
| 许金娣 | 女 | 29 | 1400 | 全职 | 大专 | 市场营销 | 三年-五年 | |
| 阿姨 | 男 | 25 | 800 | 全职 | 本科 | 计算机 | 应届毕业生 | |
| 张文君 | 男 | 36 | 5500 | 全职 | 大专 | 机械 | 十年以上 | |
| 卞建岑 | 女 | 22 | 1000 | 全职 | 大专 | 纺织 | 应届毕业生 | |
| 朱风秀 | 女 | 24 | 1500 | 全职 | 大专 | 涉外贸易 | 二年 | |
| 刘女士 | 女 | 43 | 3000 | 全职 | 本科 | 经济学 | 十年以上 | |
| 陈有群 | 男 | 23 | 1200 | 全职 | 大专 | 机械 | 二年 | |
| 杨喜成 | 男 | 29 | 5000 | 全职 | 本科 | 机械 | 五年-十年 | |
| 项立铭 | 女 | 28 | 1200 | 全职 | 高中及以下 | 园林园艺 | 三年-五年 | |
| 尹业希 | 男 | 18 | 800 | 全职 | 高中及以下 | 机械 | 应届毕业生 | |
| 肖潇 | 男 | 21 | 850 | 全职 | 大专 | 机电 | 应届毕业生 |
|
合作媒体:
|
![]() |
无锡招聘网©版权所有 http://www.wxrczp.net |


